<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webstatistikk og Webanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.baranyi-eriksen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baranyi-eriksen.com</link>
	<description>av Kenneth Baranyi Eriksen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 04:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Merknader i Google Analytics</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/merknader-i-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/merknader-i-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 04:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportering]]></category>
		<category><![CDATA[annotering]]></category>
		<category><![CDATA[annoteringer]]></category>
		<category><![CDATA[ga]]></category>
		<category><![CDATA[informasjonsdeling]]></category>
		<category><![CDATA[merknad]]></category>
		<category><![CDATA[merknader]]></category>
		<category><![CDATA[rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Merknader (eller annoteringer som det kalles i Google Analytics) er en gammel, men også ofte glemt funksjon for informasjonsdeling i Google Analytics. Jobber du et sted hvor flere brukere benytter de samme profilene til sine analyser og rapporter, så er &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/merknader-i-google-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/merknader-i-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva er dine forretningsmål?</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/hva-er-dine-forretningsmal/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/hva-er-dine-forretningsmal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan Webanalyse?]]></category>
		<category><![CDATA[Hvorfor Webanalyse?]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjeanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[KPIer]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistikk]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[dårlig]]></category>
		<category><![CDATA[fiasko]]></category>
		<category><![CDATA[forretningsmål]]></category>
		<category><![CDATA[godt nok]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[kriterier]]></category>
		<category><![CDATA[ksf]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[målsetting]]></category>
		<category><![CDATA[målsettinger]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[suksess]]></category>
		<category><![CDATA[webstatstikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[En grunnleggende faktor for å kunne måle om noe er suksess eller fiasko, er at du vet hva du vil oppnå. Paradoksalt nok så er også dette den største og vanligste utfordringen jeg møter hos mine kunder. Ofte så vet &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/hva-er-dine-forretningsmal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/hva-er-dine-forretningsmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktige tips om design av webskjema</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/viktige-tips-om-design-av-webskjema/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/viktige-tips-om-design-av-webskjema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[The Dirty Designer &#8211; Jakob Thyness &#8211;  har på sin blogg dirtydesign.no laget en liste over viktige tips for en som skal lage et webskjema må huske på. Siden jeg har målt og analysert veldig mange webskjema så tenkte jeg &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/viktige-tips-om-design-av-webskjema/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/viktige-tips-om-design-av-webskjema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er webanalyse en vitenskap eller et håndverk?</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/er-webanalyse-en-vitenskap-eller-et-handverk/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/er-webanalyse-en-vitenskap-eller-et-handverk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Forskjellen mellom vitenskap (science) og håndverk (arts and craft) er at vitenskapen finner konkrete og tildels entydige sannheter. &#8220;Svar med to streker under&#8221;. Håndverk baserer seg i større grad på tolkning og vurdering. Hva passer best i denne situasjonen? Hva er &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/er-webanalyse-en-vitenskap-eller-et-handverk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/er-webanalyse-en-vitenskap-eller-et-handverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferanse om webanalyse 18. oktober i Oslo</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/konferanse-om-webanalyse-18-oktober-i-oslo/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/konferanse-om-webanalyse-18-oktober-i-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan Webanalyse?]]></category>
		<category><![CDATA[Hvorfor Webanalyse?]]></category>
		<category><![CDATA[KPIer]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs og foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportering]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[18. oktober arrangerer Arena Data (den norske leverandøren av WebTrends) sin årlige konferanse om webanalyse. Da jeg så foredragsholderne ble jeg positivt overrasket, så denne konferansen vil jeg anbefale. Det er tre av foredragsholderne jeg spesielt vil anbefale: Bente Bastiansen, &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/konferanse-om-webanalyse-18-oktober-i-oslo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/konferanse-om-webanalyse-18-oktober-i-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webanalyse og sosiale medier</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/webanalyse-og-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/webanalyse-og-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Hvordan Webanalyse?]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjeanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentering]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistikk]]></category>
		<category><![CDATA[måling i sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[social analytics]]></category>
		<category><![CDATA[social media analytics]]></category>
		<category><![CDATA[social media metrics]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[strategi og analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Hovedproblemet i social analytics er å koble sammen resultater og delkonverteringer fra ulike kanaler med ulike egenskaper og ulike variabler. I tillegg kommer tidsfaktoren. Aktiviteter i sosiale medier et ikke alltid like direkte, noe som gjør at det ikke nødvendigvis er &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/webanalyse-og-sosiale-medier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/webanalyse-og-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort om KPIer</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/kort-om-kpier/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/kort-om-kpier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Den 1. september skal jeg holde en liten workshop om nettopp KPIer på Dataforeningens arrangement #DinWebdag. Dersom du vil tjuvstarte litt, så kan du jo lese hva vi har laget i INMAs webanalysegruppe om akkurat det emnet, KPIer. Det vi &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/kort-om-kpier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/kort-om-kpier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvem trenger hvilke tall?</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/hvem-trenger-hvilke-tall/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/hvem-trenger-hvilke-tall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 06:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan Webanalyse?]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Rapportering er det første elementet som må på plass for alle som jobber med webstatistikk. Tallene du har og kunnskapen du finner må deles med andre. Jo flere som tar del i tallenes tale, desto større innvirkning år tallene. Ulike &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/hvem-trenger-hvilke-tall/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/hvem-trenger-hvilke-tall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduksjon til Google Analytics</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/introduksjon-til-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/introduksjon-til-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 06:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enkel analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Hvordan Webanalyse?]]></category>
		<category><![CDATA[Hvorfor Webanalyse?]]></category>
		<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Kom igang]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs og foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[4-5 ganger i året holder jeg et 3-timers introduksjonskurs i Google Analytics. Her tenkte jeg å dele foilene fra dette kurset. Kommentarene og muligheten til å stille spørsmål er ikke tilstede på samme måte som på et kurs, men jeg &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/introduksjon-til-google-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/introduksjon-til-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips!  Tabellfilter</title>
		<link>http://www.baranyi-eriksen.com/tips-tabellfilter/</link>
		<comments>http://www.baranyi-eriksen.com/tips-tabellfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keneri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enkel analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Kom igang]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baranyi-eriksen.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Som regel har du for mye data om for mange websider. Derfor har Google Analytics lagt på en enkel liten filtreringsfunksjon som er meget enkel og som du kommer til å få bruk for mange ganger. Her er en video &#8230; <a href="http://www.baranyi-eriksen.com/tips-tabellfilter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baranyi-eriksen.com/tips-tabellfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

